Window Replacement Cost Guides
Windows are one of the most visible upgrades you can make to a home. Homeowners in your city typically pay $450 to $1,200 per window installed, depending on frame material, glass package, and local labor rates. Replacing all windows in one project usually brings the per-window price down 10-20%.
💡 Planning a project? Prices below are city-adjusted estimates. Open your city's guide for the full breakdown — materials, project sizes, hidden costs, and contractor tips.
Window Replacement Cost by City (2026)
| City | Estimated Range | Status |
|---|---|---|
| Akron, OH | $410 – $1,092 per window | In progress |
| Albany, NY | $441 – $1,176 per window | In progress |
| Albuquerque, NM | $414 – $1,104 per window | In progress |
| Atlanta, GA | $423 – $1,128 per window | Guide available |
| Augusta, GA | $405 – $1,080 per window | In progress |
| Austin, TX | $441 – $1,176 per window | In progress |
| Bakersfield, CA | $450 – $1,200 per window | In progress |
| Baltimore, MD | $464 – $1,236 per window | In progress |
| Baton Rouge, LA | $419 – $1,116 per window | In progress |
| Birmingham, AL | $396 – $1,056 per window | In progress |
| Boise, ID | $468 – $1,248 per window | In progress |
| Boston, MA | $549 – $1,464 per window | In progress |
| Buffalo, NY | $428 – $1,140 per window | In progress |
| Charleston, SC | $459 – $1,224 per window | In progress |
| Charlotte, NC | $414 – $1,104 per window | Guide available |
| Chattanooga, TN | $405 – $1,080 per window | In progress |
| Chicago, IL | $504 – $1,344 per window | In progress |
| Cincinnati, OH | $414 – $1,104 per window | In progress |
| Cleveland, OH | $405 – $1,080 per window | In progress |
| Colorado Springs, CO | $450 – $1,200 per window | In progress |
| Columbia, SC | $410 – $1,092 per window | In progress |
| Columbus, OH | $405 – $1,080 per window | In progress |
| Corpus Christi, TX | $405 – $1,080 per window | In progress |
| Dallas, TX | $432 – $1,152 per window | Guide available |
| Denver, CO | $459 – $1,224 per window | In progress |
| Des Moines, IA | $423 – $1,128 per window | In progress |
| Detroit, MI | $423 – $1,128 per window | In progress |
| Durham, NC | $437 – $1,164 per window | In progress |
| El Paso, TX | $396 – $1,056 per window | In progress |
| Eugene, OR | $473 – $1,260 per window | In progress |
| Fargo, ND | $428 – $1,140 per window | In progress |
| Fort Lauderdale, FL | $486 – $1,296 per window | In progress |
| Fort Worth, TX | $428 – $1,140 per window | In progress |
| Fresno, CA | $459 – $1,224 per window | In progress |
| Grand Rapids, MI | $419 – $1,116 per window | In progress |
| Greensboro, NC | $405 – $1,080 per window | In progress |
| Greenville, SC | $405 – $1,080 per window | In progress |
| Hartford, CT | $486 – $1,296 per window | In progress |
| Honolulu, HI | $585 – $1,560 per window | In progress |
| Houston, TX | $428 – $1,140 per window | Guide available |
| Huntsville, AL | $423 – $1,128 per window | In progress |
| Indianapolis, IN | $396 – $1,056 per window | In progress |
| Jackson, MS | $396 – $1,056 per window | In progress |
| Jacksonville, FL | $414 – $1,104 per window | In progress |
| Jersey City, NJ | $563 – $1,500 per window | In progress |
| Kansas City, MO | $392 – $1,044 per window | In progress |
| Knoxville, TN | $410 – $1,092 per window | In progress |
| Las Vegas, NV | $437 – $1,164 per window | In progress |
| Lexington, KY | $414 – $1,104 per window | In progress |
| Little Rock, AR | $405 – $1,080 per window | In progress |
| Los Angeles, CA | $576 – $1,536 per window | In progress |
| Louisville, KY | $410 – $1,092 per window | In progress |
| Madison, WI | $450 – $1,200 per window | In progress |
| Memphis, TN | $401 – $1,068 per window | In progress |
| Miami, FL | $473 – $1,260 per window | In progress |
| Milwaukee, WI | $441 – $1,176 per window | In progress |
| Minneapolis, MN | $473 – $1,260 per window | In progress |
| Mobile, AL | $401 – $1,068 per window | In progress |
| Nashville, TN | $419 – $1,116 per window | In progress |
| New Orleans, LA | $423 – $1,128 per window | In progress |
| New York, NY | $585 – $1,560 per window | In progress |
| Newark, NJ | $549 – $1,464 per window | In progress |
| Norfolk, VA | $441 – $1,176 per window | In progress |
| Oklahoma City, OK | $401 – $1,068 per window | In progress |
| Omaha, NE | $428 – $1,140 per window | In progress |
| Orlando, FL | $428 – $1,140 per window | In progress |
| Oxnard, CA | $531 – $1,416 per window | In progress |
| Philadelphia, PA | $495 – $1,320 per window | In progress |
| Phoenix, AZ | $428 – $1,140 per window | In progress |
| Pittsburgh, PA | $419 – $1,116 per window | In progress |
| Portland, OR | $495 – $1,320 per window | In progress |
| Providence, RI | $495 – $1,320 per window | In progress |
| Raleigh, NC | $428 – $1,140 per window | In progress |
| Reno, NV | $477 – $1,272 per window | In progress |
| Richmond, VA | $423 – $1,128 per window | In progress |
| Riverside, CA | $495 – $1,320 per window | In progress |
| Rochester, NY | $432 – $1,152 per window | In progress |
| Sacramento, CA | $504 – $1,344 per window | In progress |
| Salem, OR | $459 – $1,224 per window | In progress |
| Salt Lake City, UT | $459 – $1,224 per window | In progress |
| San Antonio, TX | $414 – $1,104 per window | In progress |
| San Diego, CA | $549 – $1,464 per window | In progress |
| San Francisco, CA | $608 – $1,620 per window | In progress |
| San Jose, CA | $585 – $1,560 per window | In progress |
| Savannah, GA | $419 – $1,116 per window | In progress |
| Seattle, WA | $531 – $1,416 per window | Guide available |
| Sioux Falls, SD | $419 – $1,116 per window | In progress |
| Spokane, WA | $441 – $1,176 per window | In progress |
| St. Louis, MO | $405 – $1,080 per window | In progress |
| Stockton, CA | $473 – $1,260 per window | In progress |
| Syracuse, NY | $423 – $1,128 per window | In progress |
| Tacoma, WA | $486 – $1,296 per window | In progress |
| Tallahassee, FL | $414 – $1,104 per window | In progress |
| Tampa, FL | $405 – $1,080 per window | In progress |
| Toledo, OH | $405 – $1,080 per window | In progress |
| Tucson, AZ | $410 – $1,092 per window | In progress |
| Tulsa, OK | $405 – $1,080 per window | In progress |
| Virginia Beach, VA | $450 – $1,200 per window | In progress |
| Washington, DC | $540 – $1,440 per window | In progress |
| Wichita, KS | $405 – $1,080 per window | In progress |
Published City Guides
- How Much Does Window Replacement Cost in Atlanta, GA in 2026?
- How Much Does Window Replacement Cost in Charlotte, NC in 2026?
- How Much Does Window Replacement Cost in Dallas, TX in 2026?
- How Much Does Window Replacement Cost in Houston, TX in 2026?
- How Much Does Window Replacement Cost in Seattle, WA in 2026?